Omni Antenna
Smartcom offers a comprehensive range of omni antenna solutions engineered for reliable, uniform signal coverage. As one of the trusted Omni Antenna Manufacturers in Bangalore, we design and manufacture omnidirectional antennas that deliver stable 360-degree radiation with optimised gain for 5G, IoT, defence, and satellite systems.
An omnidirectional antenna is designed to radiate and receive signals equally in all horizontal directions. Unlike directional antennas that focus energy into a narrow beam, an omni antenna provides uniform coverage across a full 360 °
This makes them the preferred choice for wireless access points and mobile networks where users move around freely. They ensure uninterrupted communication without requiring precise antenna alignment or tracking.
Below is our standard omnidirectional antenna range. Custom frequency bands and gains are available on request
Frequency Range | VSWR | Gain | Operating Band |
136 – 174 MHz | ≤ 2.0:1 | 4 dBi | VHF |
136 – 174 MHz | ≤ 2.0:1 | 6 dBi | VHF |
380 – 430 MHz | ≤ 1.5:1 | 6 dBi | UHF |
1452 – 1492 MHz | ≤ 1.5:1 | 6 dBi | UHF |
1172 – 1200 MHz | ≤ 1.5:1 | 6.5 dBi | UHF |
1550 MHz | ≤ 1.5:1 | 6.5 dBi | UHF |
Frequency Range | VSWR | Gain | Operating Band |
1550 MHz | ≤ 1.5:1 | 11 dBi | GSM 900 |
1425 – 1525 MHz | ≤ 1.5:1 | 11 dBi | GSM 900 |
1350 – 1850 MHz | ≤ 1.5:1 | 10 dBi | L Band |
1880 – 1900 MHz | ≤ 1.5:1 | 11 dBi | L1 Band |
2520 – 2650 MHz | ≤ 1.5:1 | 6 dBi | L2 Band |
1350 – 1850 MHz | ≤ 1.5:1 | 6 dBi | L Band |
Frequency Range | VSWR | Gain | Operating Band |
1425 – 1525 MHz | ≤ 2.0:1 | 11 dBi | TDMA |
1710 – 1880 MHz | ≤ 1.5:1 | 10 dBi | E-GSM |
1920 – 2170 MHz | ≤ 1.5:1 | 11 dBi | GSM 1800 |
1880 – 1920 MHz | ≤ 1.5:1 | 8 dBi | UMTS 1900 |
2400 – 2500 MHz | ≤ 1.5:1 | 6 dBi | S-Band |
3300 – 3800 MHz | ≤ 2.0:1 | 10 dBi | 3.3–3.8 GHz |
4800 – 5900 MHz | ≤ 2.0:1 | 10 dBi | 4.8–5.6 GHz |
Need a Custom Frequency Combination?
Our engineering team in Bangalore provides tailored designs for systems up to 40 GHz, based on specific requirements.