Yagi Antenna
Smartcom is a leading Yagi Antenna manufacturer in Bangalore, offering a wide range of high-performance Yagi antennas designed for long-range, directional RF communication. Our antennas are engineered for telecom, broadcast, industrial, and defence applications where focused signal strength and low interference are critical.
A Yagi antenna (or Yagi-Uda antenna) is a highly directional radio frequency antenna consisting of a driven element, reflector, and multiple directors. This configuration concentrates RF energy in one direction, resulting in higher gain and improved signal clarity compared to omnidirectional antennas.
Because of this directional nature, Yagi antennas are widely used in point-to-point communication, RF monitoring, and interference-sensitive environments.
Smartcom manufactures Yagi antennas across a broad frequency spectrum, with controlled VSWR and optimised gain.
Name of the Antenna | Frequency Range | VSWR | Gain |
Yagi Antenna 6 dBi | 88–108 MHz | ≤ 2.5:1 | 11 dBi |
Yagi Antenna 7.5 dBi | 117–137 MHz | ≤ 2.5:1 | 9 dBi |
Yagi Antenna 8 dBi | 136–174 MHz | ≤ 2.0:1 | 8 dBi |
Yagi Antenna 9 dBi | 220–270 MHz | ≤ 2.0:1 | 11 dBi |
Yagi Antenna 11.5 dBi | 330–380 MHz | ≤ 1.5:1 | 10 dBi |
Yagi Antenna 9 dBi | 380–430 MHz | ≤ 1.5:1 | 12 dBi |
Yagi Antenna 11 dBi | 380–430 MHz | ≤ 1.5:1 | 10 dBi |
Yagi Antenna 13 dBi | 380–430 MHz | ≤ 1.5:1 | 10 dBi |
Yagi Antenna 9 dBi | 380–430 MHz | ≤ 1.5:1 | 10 dBi |
Yagi Antenna 13 dBi | 380–430 MHz | ≤ 1.5:1 | 6 dBi |
Yagi Antenna 11.5 dBi | 626–696 MHz | ≤ 1.5:1 | 6 dBi |
Yagi Antenna 16 dBi | 824–894 MHz | ≤ 1.5:1 | 16 dBi |
Yagi Antenna 11 dBi | 890–960 MHz | ≤ 1.5:1 | 11 dBi |
Yagi Antenna 8 dBi | 890–960 MHz | ≤ 1.5:1 | 8 dBi |
Yagi Antenna 9 dBi | 890–960 MHz | ≤ 1.5:1 | 10 dBi |
Yagi Antenna 11.5 dBi | 890–960 MHz | ≤ 1.5:1 | 12 dBi |
Yagi Antenna 15 dBi | 890–960 MHz | ≤ 1.5:1 | 14 dBi |
Yagi Antenna 6 dBi | 1100–1362 MHz | ≤ 2.0:1 | 14 dBi |
Yagi Antenna 9 dBi | 1442–1476 MHz | ≤ 2.0:1 | 12 dBi |
Yagi Antenna 11 dBi | 1425–1525 MHz | ≤ 2.0:1 | 14 dBi |
Yagi Antenna 9 dBi | 1500–1622 MHz | ≤ 1.5:1 | 9 dBi |
Yagi Antenna 11 dBi | 1710–1880 MHz | ≤ 1.5:1 | 9 dBi |
Yagi Antenna 11 dBi | 2200–2300 MHz | ≤ 1.5:1 | 9 dBi |
Yagi Antenna 10 dBi | 2300–2500 MHz | ≤ 1.5:1 | 6.5 dBi |
Discuss your long-range communication requirements with our engineering team in Bangalore.
Need a Custom Frequency Combination?
Our engineering team in Bangalore provides tailored designs for systems up to 40 GHz, based on specific requirements.