SMP(GPO) Male Straight Thru Hole
| Parameter | Specification |
| Impedance | 50 Ω |
| Frequency Range | DC to 18 GHz |
| VSWR | ≤ 1.25:1 (DC–18 GHz) |
| Insertion Loss | 0.05 × √f(GHz) |
| Voltage Rating | 150 V RMS |
| Dielectric Withstanding Voltage | 500 V |
| Insulation Resistance | ≥ 500 MΩ |
| Parameter | Value |
| Connector Series | SMP |
| Connector Gender | Male |
| Orientation | Straight |
| Mounting Type | Through Hole |
| Termination | Solder |
| Body Material | Gold-plated Brass |
| Insulator Material | PTFE |
| Mating Cycles | ≥ 500 cycles |
| Mating Torque | 5–7 in-lbs |
Dimensions in mm/ [inch], Tolerance +1%
Need a Custom Frequency Combination?Our engineering team in Bangalore provides tailored designs for systems up to 40 GHz, based on specific requirements.